Ponnyer för sport och avel
Pelle har endast 13 födda avkommor, av dessa har fyra döttrar guldbelönats, en dotter har tilldelats avelsdiplom och en dotter har tilldelats hopputmärkelse vid kvalitetsbedömning (LH 9-8). Samtliga visade döttrar har tilldelats klass I. Pelle har hittills haft 100% dräktighet.
Namn | Född | Kön | Färg | Mor | Högsta meriter |
2009 | Valack | Brun | Doriz 5491 | Ej visad | |
2009 | Sto | Brun | Welinda 3117 | 88888=40p | |
2009 | Sto | Ljusbrun | Tittut 4272 | 98878=40p | |
2009 | Sto | Brun | Mintra 3301 | 98788=40p | |
2009 | Hingst | Fux | Barbie 30-93-4751 | 87777=36p | |
2009 | Sto | Fux | Skansens Natasja 3223 | 88878=39p, 87789=39p | |
2011 | Sto | Ljusbrun | Umbra 4094 | 98888=41p, 88888=40p Avelsdiplom | |
2011 | Sto | Fux | Jojovisst 4364 | Hopputmärkelse vid 3-årstest, LH 9-8. 88878=39p, 88788=39p | |
2011 | Hingst | Gulbrun | Karismas Miss Universum 4676 | Ej visad | |
2011 | Valack | Fux | CD Isabell 5029 | Ej visad | |
2011 | Sto | Brun | Mintra 3301 | 88777=37p | |
2013 | Sto | Ljusbrun | Ise 4596 | Ej visad | |
2013 | Sto | Ljusbrun | Rosenhälls Beata 5342 | 88778=38p | |
Senaste kommentaren
26.01 | 18:34
Hej Finns någon av sadlarna kvar?
Mvh Marie-Louise
27.05 | 07:53
Hej. Kul att läsa det du skriver om Corona. Hon finns numera hos oss uppe i Luleå. En fantastisk tjej.
21.02 | 07:49
Hej Katarina, kontakta mig gärna direkt på telefon 070-526 50 15 eller på Messenger (Facebook, Helena Grühb)- det är de enklaste sätten att komma i kontakt med mig! Hlsn Helena
21.02 | 07:40
Hej har blivit rekommenderad av dig av en vän. Vill gärna komma i kontakt med dig. Vi letar ung ponny. Ev också tävlingsponny.